管理番号 | --- | ボディ内寸 | 長さ | ---cm |
---|---|---|---|---|
車名 | --- | 幅 | ---cm | |
型式 | --- | 高さ | ---cm | |
形状 | 製作車両イメージ | タイヤ | 新品 | ---本 |
--- | 8~9分山 | ---本 | ||
--- | 5~7分山 | ---本 | ||
年式 | --- | 0~4分山 | ---本 | |
車検 | --- | 合計 | ---本 | |
走行距離 | ---km | 装備 | エアブレーキ | --- |
最大積載量 | ---kg | エアコン | --- | |
区分 | --- | パワステ | --- | |
上物メーカー | --- | エアバック | --- | |
上物型式 | --- | 坂道発進装置 | --- | |
馬力 | --- | 価格 | --- | |
ミッション | --- | 備考 |
--- |
|
外装仕上 | --- | |||
全長 | ---cm | |||
全幅 | ---cm | |||
全高 | ---cm |
日本全国対応可能!上記以外の地域からもお気軽にお問い合わせください。
中古ユニック車のことなら堀野モータース Copyright(C) 2006 Horino Motors Co.,Ltd. Allrights reserved